Prayer times in Dongguan
Dongguan prayer timetable, October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:16 PM | 3:38 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| Fri, Oct 2 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:15 PM | 3:38 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| Sat, Oct 3 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:15 PM | 3:37 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| Sun, Oct 4 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:15 PM | 3:37 PM | 6:10 PM | 7:20 PM |
| Mon, Oct 5 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:15 PM | 3:36 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Tue, Oct 6 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:14 PM | 3:36 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| Wed, Oct 7 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:14 PM | 3:35 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| Thu, Oct 8 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:14 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| Fri, Oct 9 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:13 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Sat, Oct 10 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:04 PM | 7:15 PM |
| Sun, Oct 11 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:03 PM | 7:14 PM |
| Mon, Oct 12 | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 6:02 PM | 7:13 PM |
| Tue, Oct 13 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Wed, Oct 14 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| Thu, Oct 15 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| Fri, Oct 16 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:12 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| Sat, Oct 17 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| Sun, Oct 18 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 5:57 PM | 7:08 PM |
| Mon, Oct 19 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:11 PM | 3:29 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| Tue, Oct 20 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:11 PM | 3:28 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| Wed, Oct 21 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:11 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| Thu, Oct 22 | 5:09 AM | 6:25 AM | 12:11 PM | 3:27 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| Fri, Oct 23 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:10 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| Sat, Oct 24 | 5:10 AM | 6:26 AM | 12:10 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| Sun, Oct 25 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:10 PM | 3:26 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Mon, Oct 26 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Tue, Oct 27 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| Wed, Oct 28 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| Thu, Oct 29 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:10 PM | 3:24 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| Fri, Oct 30 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:10 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 7:00 PM |
| Sat, Oct 31 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:10 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 7:00 PM |
Qibla direction from Dongguan
284.7° from true north. Open the Qibla finder.
More cities in China
Shanghai · Chongqing · Chengdu · Beijing · Guangzhou · Shenzhen · Tianjin · Wuhan · Xi’an · Hangzhou
Calculated with the open-source adhan library. City data from GeoNames. Your local mosque's timetable may differ by a few minutes.