Prayer times in Fushun
Fushun prayer timetable, October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 4:08 AM | 5:41 AM | 11:35 AM | 2:51 PM | 5:27 PM | 6:54 PM |
| Fri, Oct 2 | 4:09 AM | 5:42 AM | 11:35 AM | 2:50 PM | 5:25 PM | 6:52 PM |
| Sat, Oct 3 | 4:10 AM | 5:43 AM | 11:34 AM | 2:49 PM | 5:23 PM | 6:50 PM |
| Sun, Oct 4 | 4:11 AM | 5:44 AM | 11:34 AM | 2:47 PM | 5:22 PM | 6:49 PM |
| Mon, Oct 5 | 4:12 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 2:46 PM | 5:20 PM | 6:47 PM |
| Tue, Oct 6 | 4:13 AM | 5:46 AM | 11:33 AM | 2:45 PM | 5:18 PM | 6:45 PM |
| Wed, Oct 7 | 4:14 AM | 5:47 AM | 11:33 AM | 2:44 PM | 5:17 PM | 6:43 PM |
| Thu, Oct 8 | 4:16 AM | 5:48 AM | 11:33 AM | 2:42 PM | 5:15 PM | 6:42 PM |
| Fri, Oct 9 | 4:17 AM | 5:49 AM | 11:33 AM | 2:41 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
| Sat, Oct 10 | 4:18 AM | 5:50 AM | 11:32 AM | 2:40 PM | 5:12 PM | 6:39 PM |
| Sun, Oct 11 | 4:19 AM | 5:52 AM | 11:32 AM | 2:39 PM | 5:10 PM | 6:37 PM |
| Mon, Oct 12 | 4:20 AM | 5:53 AM | 11:32 AM | 2:37 PM | 5:08 PM | 6:35 PM |
| Tue, Oct 13 | 4:21 AM | 5:54 AM | 11:32 AM | 2:36 PM | 5:07 PM | 6:34 PM |
| Wed, Oct 14 | 4:22 AM | 5:55 AM | 11:31 AM | 2:35 PM | 5:05 PM | 6:32 PM |
| Thu, Oct 15 | 4:23 AM | 5:56 AM | 11:31 AM | 2:34 PM | 5:03 PM | 6:31 PM |
| Fri, Oct 16 | 4:24 AM | 5:57 AM | 11:31 AM | 2:32 PM | 5:02 PM | 6:29 PM |
| Sat, Oct 17 | 4:26 AM | 5:58 AM | 11:31 AM | 2:31 PM | 5:00 PM | 6:28 PM |
| Sun, Oct 18 | 4:27 AM | 5:59 AM | 11:30 AM | 2:30 PM | 4:59 PM | 6:26 PM |
| Mon, Oct 19 | 4:28 AM | 6:01 AM | 11:30 AM | 2:29 PM | 4:57 PM | 6:25 PM |
| Tue, Oct 20 | 4:29 AM | 6:02 AM | 11:30 AM | 2:28 PM | 4:56 PM | 6:23 PM |
| Wed, Oct 21 | 4:30 AM | 6:03 AM | 11:30 AM | 2:27 PM | 4:54 PM | 6:22 PM |
| Thu, Oct 22 | 4:31 AM | 6:04 AM | 11:30 AM | 2:25 PM | 4:53 PM | 6:20 PM |
| Fri, Oct 23 | 4:32 AM | 6:05 AM | 11:30 AM | 2:24 PM | 4:51 PM | 6:19 PM |
| Sat, Oct 24 | 4:33 AM | 6:06 AM | 11:29 AM | 2:23 PM | 4:50 PM | 6:18 PM |
| Sun, Oct 25 | 4:34 AM | 6:08 AM | 11:29 AM | 2:22 PM | 4:48 PM | 6:16 PM |
| Mon, Oct 26 | 4:35 AM | 6:09 AM | 11:29 AM | 2:21 PM | 4:47 PM | 6:15 PM |
| Tue, Oct 27 | 4:36 AM | 6:10 AM | 11:29 AM | 2:20 PM | 4:46 PM | 6:14 PM |
| Wed, Oct 28 | 4:37 AM | 6:11 AM | 11:29 AM | 2:19 PM | 4:44 PM | 6:13 PM |
| Thu, Oct 29 | 4:39 AM | 6:12 AM | 11:29 AM | 2:18 PM | 4:43 PM | 6:11 PM |
| Fri, Oct 30 | 4:40 AM | 6:14 AM | 11:29 AM | 2:17 PM | 4:42 PM | 6:10 PM |
| Sat, Oct 31 | 4:41 AM | 6:15 AM | 11:29 AM | 2:16 PM | 4:40 PM | 6:09 PM |
Qibla direction from Fushun
282.7° from true north. Open the Qibla finder.
More cities in China
Shanghai · Chongqing · Chengdu · Beijing · Guangzhou · Shenzhen · Tianjin · Wuhan · Xi’an · Hangzhou
Calculated with the open-source adhan library. City data from GeoNames. Your local mosque's timetable may differ by a few minutes.