Prayer times in Maceió
Maceió prayer timetable, October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 3:57 AM | 5:07 AM | 11:14 AM | 2:25 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Fri, Oct 2 | 3:57 AM | 5:06 AM | 11:13 AM | 2:24 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Sat, Oct 3 | 3:56 AM | 5:06 AM | 11:13 AM | 2:23 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Sun, Oct 4 | 3:55 AM | 5:05 AM | 11:13 AM | 2:22 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Mon, Oct 5 | 3:55 AM | 5:05 AM | 11:12 AM | 2:22 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Tue, Oct 6 | 3:54 AM | 5:04 AM | 11:12 AM | 2:21 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Wed, Oct 7 | 3:53 AM | 5:04 AM | 11:12 AM | 2:20 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Thu, Oct 8 | 3:53 AM | 5:03 AM | 11:11 AM | 2:19 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Fri, Oct 9 | 3:52 AM | 5:03 AM | 11:11 AM | 2:18 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Sat, Oct 10 | 3:52 AM | 5:02 AM | 11:11 AM | 2:18 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Sun, Oct 11 | 3:51 AM | 5:01 AM | 11:11 AM | 2:17 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Mon, Oct 12 | 3:50 AM | 5:01 AM | 11:10 AM | 2:16 PM | 5:18 PM | 6:24 PM |
| Tue, Oct 13 | 3:50 AM | 5:00 AM | 11:10 AM | 2:15 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| Wed, Oct 14 | 3:49 AM | 5:00 AM | 11:10 AM | 2:14 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| Thu, Oct 15 | 3:49 AM | 4:59 AM | 11:10 AM | 2:14 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| Fri, Oct 16 | 3:48 AM | 4:59 AM | 11:09 AM | 2:13 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| Sat, Oct 17 | 3:47 AM | 4:59 AM | 11:09 AM | 2:12 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| Sun, Oct 18 | 3:47 AM | 4:58 AM | 11:09 AM | 2:11 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| Mon, Oct 19 | 3:46 AM | 4:58 AM | 11:09 AM | 2:11 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| Tue, Oct 20 | 3:46 AM | 4:57 AM | 11:09 AM | 2:12 PM | 5:18 PM | 6:26 PM |
| Wed, Oct 21 | 3:45 AM | 4:57 AM | 11:09 AM | 2:12 PM | 5:18 PM | 6:26 PM |
| Thu, Oct 22 | 3:45 AM | 4:56 AM | 11:08 AM | 2:13 PM | 5:19 PM | 6:26 PM |
| Fri, Oct 23 | 3:44 AM | 4:56 AM | 11:08 AM | 2:14 PM | 5:19 PM | 6:26 PM |
| Sat, Oct 24 | 3:44 AM | 4:56 AM | 11:08 AM | 2:14 PM | 5:19 PM | 6:26 PM |
| Sun, Oct 25 | 3:43 AM | 4:55 AM | 11:08 AM | 2:15 PM | 5:19 PM | 6:27 PM |
| Mon, Oct 26 | 3:43 AM | 4:55 AM | 11:08 AM | 2:16 PM | 5:19 PM | 6:27 PM |
| Tue, Oct 27 | 3:42 AM | 4:54 AM | 11:08 AM | 2:16 PM | 5:19 PM | 6:27 PM |
| Wed, Oct 28 | 3:42 AM | 4:54 AM | 11:08 AM | 2:17 PM | 5:19 PM | 6:27 PM |
| Thu, Oct 29 | 3:41 AM | 4:54 AM | 11:08 AM | 2:17 PM | 5:20 PM | 6:28 PM |
| Fri, Oct 30 | 3:41 AM | 4:54 AM | 11:08 AM | 2:18 PM | 5:20 PM | 6:28 PM |
| Sat, Oct 31 | 3:41 AM | 4:53 AM | 11:08 AM | 2:19 PM | 5:20 PM | 6:28 PM |
Qibla direction from Maceió
66.1° from true north. Open the Qibla finder.
More cities in Brazil
São Paulo · Rio de Janeiro · Belo Horizonte · Salvador · Fortaleza · Manaus · Brasília · Curitiba · Recife · Goiânia
Calculated with the open-source adhan library. City data from GeoNames. Your local mosque's timetable may differ by a few minutes.