Prayer times in Mogadishu
Mogadishu prayer timetable, October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 4:37 AM | 5:46 AM | 11:49 AM | 2:57 PM | 5:51 PM | 6:56 PM |
| Fri, Oct 2 | 4:36 AM | 5:45 AM | 11:49 AM | 2:57 PM | 5:51 PM | 6:56 PM |
| Sat, Oct 3 | 4:36 AM | 5:45 AM | 11:49 AM | 2:57 PM | 5:50 PM | 6:55 PM |
| Sun, Oct 4 | 4:36 AM | 5:45 AM | 11:48 AM | 2:58 PM | 5:50 PM | 6:55 PM |
| Mon, Oct 5 | 4:36 AM | 5:44 AM | 11:48 AM | 2:58 PM | 5:50 PM | 6:55 PM |
| Tue, Oct 6 | 4:35 AM | 5:44 AM | 11:48 AM | 2:58 PM | 5:49 PM | 6:54 PM |
| Wed, Oct 7 | 4:35 AM | 5:44 AM | 11:47 AM | 2:58 PM | 5:49 PM | 6:54 PM |
| Thu, Oct 8 | 4:35 AM | 5:44 AM | 11:47 AM | 2:58 PM | 5:49 PM | 6:54 PM |
| Fri, Oct 9 | 4:34 AM | 5:44 AM | 11:47 AM | 2:59 PM | 5:48 PM | 6:53 PM |
| Sat, Oct 10 | 4:34 AM | 5:43 AM | 11:47 AM | 2:59 PM | 5:48 PM | 6:53 PM |
| Sun, Oct 11 | 4:34 AM | 5:43 AM | 11:46 AM | 2:59 PM | 5:48 PM | 6:53 PM |
| Mon, Oct 12 | 4:34 AM | 5:43 AM | 11:46 AM | 2:59 PM | 5:47 PM | 6:53 PM |
| Tue, Oct 13 | 4:33 AM | 5:43 AM | 11:46 AM | 2:59 PM | 5:47 PM | 6:52 PM |
| Wed, Oct 14 | 4:33 AM | 5:43 AM | 11:46 AM | 3:00 PM | 5:47 PM | 6:52 PM |
| Thu, Oct 15 | 4:33 AM | 5:42 AM | 11:45 AM | 3:00 PM | 5:47 PM | 6:52 PM |
| Fri, Oct 16 | 4:33 AM | 5:42 AM | 11:45 AM | 3:00 PM | 5:46 PM | 6:52 PM |
| Sat, Oct 17 | 4:32 AM | 5:42 AM | 11:45 AM | 3:00 PM | 5:46 PM | 6:52 PM |
| Sun, Oct 18 | 4:32 AM | 5:42 AM | 11:45 AM | 3:00 PM | 5:46 PM | 6:51 PM |
| Mon, Oct 19 | 4:32 AM | 5:42 AM | 11:45 AM | 3:00 PM | 5:46 PM | 6:51 PM |
| Tue, Oct 20 | 4:32 AM | 5:42 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 5:45 PM | 6:51 PM |
| Wed, Oct 21 | 4:32 AM | 5:41 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 5:45 PM | 6:51 PM |
| Thu, Oct 22 | 4:31 AM | 5:41 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 5:45 PM | 6:51 PM |
| Fri, Oct 23 | 4:31 AM | 5:41 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 5:45 PM | 6:51 PM |
| Sat, Oct 24 | 4:31 AM | 5:41 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 5:44 PM | 6:51 PM |
| Sun, Oct 25 | 4:31 AM | 5:41 AM | 11:44 AM | 3:01 PM | 5:44 PM | 6:51 PM |
| Mon, Oct 26 | 4:31 AM | 5:41 AM | 11:44 AM | 3:02 PM | 5:44 PM | 6:50 PM |
| Tue, Oct 27 | 4:31 AM | 5:41 AM | 11:44 AM | 3:02 PM | 5:44 PM | 6:50 PM |
| Wed, Oct 28 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:02 PM | 5:44 PM | 6:50 PM |
| Thu, Oct 29 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:02 PM | 5:44 PM | 6:50 PM |
| Fri, Oct 30 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:02 PM | 5:44 PM | 6:50 PM |
| Sat, Oct 31 | 4:30 AM | 5:41 AM | 11:43 AM | 3:02 PM | 5:44 PM | 6:50 PM |
Qibla direction from Mogadishu
344.9° from true north. Open the Qibla finder.
Calculated with the open-source adhan library. City data from GeoNames. Your local mosque's timetable may differ by a few minutes.