Prayer times in Tashkent
Tashkent prayer timetable, October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 4:48 AM | 6:19 AM | 12:14 PM | 4:19 PM | 6:06 PM | 7:32 PM |
| Fri, Oct 2 | 4:49 AM | 6:21 AM | 12:14 PM | 4:18 PM | 6:04 PM | 7:30 PM |
| Sat, Oct 3 | 4:50 AM | 6:22 AM | 12:13 PM | 4:16 PM | 6:02 PM | 7:28 PM |
| Sun, Oct 4 | 4:51 AM | 6:23 AM | 12:13 PM | 4:15 PM | 6:01 PM | 7:27 PM |
| Mon, Oct 5 | 4:52 AM | 6:24 AM | 12:13 PM | 4:14 PM | 5:59 PM | 7:25 PM |
| Tue, Oct 6 | 4:53 AM | 6:25 AM | 12:12 PM | 4:12 PM | 5:57 PM | 7:23 PM |
| Wed, Oct 7 | 4:54 AM | 6:26 AM | 12:12 PM | 4:11 PM | 5:56 PM | 7:22 PM |
| Thu, Oct 8 | 4:55 AM | 6:27 AM | 12:12 PM | 4:09 PM | 5:54 PM | 7:20 PM |
| Fri, Oct 9 | 4:56 AM | 6:28 AM | 12:11 PM | 4:08 PM | 5:52 PM | 7:18 PM |
| Sat, Oct 10 | 4:57 AM | 6:29 AM | 12:11 PM | 4:06 PM | 5:51 PM | 7:17 PM |
| Sun, Oct 11 | 4:58 AM | 6:30 AM | 12:11 PM | 4:05 PM | 5:49 PM | 7:15 PM |
| Mon, Oct 12 | 4:59 AM | 6:31 AM | 12:11 PM | 4:03 PM | 5:47 PM | 7:14 PM |
| Tue, Oct 13 | 5:01 AM | 6:32 AM | 12:10 PM | 4:02 PM | 5:46 PM | 7:12 PM |
| Wed, Oct 14 | 5:02 AM | 6:33 AM | 12:10 PM | 4:00 PM | 5:44 PM | 7:11 PM |
| Thu, Oct 15 | 5:03 AM | 6:34 AM | 12:10 PM | 3:59 PM | 5:43 PM | 7:09 PM |
| Fri, Oct 16 | 5:04 AM | 6:36 AM | 12:10 PM | 3:58 PM | 5:41 PM | 7:08 PM |
| Sat, Oct 17 | 5:05 AM | 6:37 AM | 12:10 PM | 3:56 PM | 5:40 PM | 7:06 PM |
| Sun, Oct 18 | 5:06 AM | 6:38 AM | 12:09 PM | 3:55 PM | 5:38 PM | 7:05 PM |
| Mon, Oct 19 | 5:07 AM | 6:39 AM | 12:09 PM | 3:53 PM | 5:37 PM | 7:03 PM |
| Tue, Oct 20 | 5:08 AM | 6:40 AM | 12:09 PM | 3:52 PM | 5:35 PM | 7:02 PM |
| Wed, Oct 21 | 5:09 AM | 6:41 AM | 12:09 PM | 3:51 PM | 5:34 PM | 7:00 PM |
| Thu, Oct 22 | 5:10 AM | 6:42 AM | 12:09 PM | 3:49 PM | 5:32 PM | 6:59 PM |
| Fri, Oct 23 | 5:11 AM | 6:44 AM | 12:08 PM | 3:48 PM | 5:31 PM | 6:58 PM |
| Sat, Oct 24 | 5:12 AM | 6:45 AM | 12:08 PM | 3:47 PM | 5:29 PM | 6:56 PM |
| Sun, Oct 25 | 5:13 AM | 6:46 AM | 12:08 PM | 3:45 PM | 5:28 PM | 6:55 PM |
| Mon, Oct 26 | 5:14 AM | 6:47 AM | 12:08 PM | 3:44 PM | 5:27 PM | 6:54 PM |
| Tue, Oct 27 | 5:15 AM | 6:48 AM | 12:08 PM | 3:43 PM | 5:25 PM | 6:53 PM |
| Wed, Oct 28 | 5:16 AM | 6:49 AM | 12:08 PM | 3:42 PM | 5:24 PM | 6:51 PM |
| Thu, Oct 29 | 5:18 AM | 6:51 AM | 12:08 PM | 3:40 PM | 5:23 PM | 6:50 PM |
| Fri, Oct 30 | 5:19 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 3:39 PM | 5:21 PM | 6:49 PM |
| Sat, Oct 31 | 5:20 AM | 6:53 AM | 12:08 PM | 3:38 PM | 5:20 PM | 6:48 PM |
Qibla direction from Tashkent
240.3° from true north. Open the Qibla finder.
Calculated with the open-source adhan library. City data from GeoNames. Your local mosque's timetable may differ by a few minutes.