Prayer times in Bandar Lampung
Bandar Lampung prayer timetable, October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 4:28 AM | 5:45 AM | 11:50 AM | 2:54 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| Fri, Oct 2 | 4:27 AM | 5:44 AM | 11:50 AM | 2:53 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| Sat, Oct 3 | 4:27 AM | 5:44 AM | 11:50 AM | 2:52 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| Sun, Oct 4 | 4:26 AM | 5:43 AM | 11:49 AM | 2:51 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
| Mon, Oct 5 | 4:26 AM | 5:43 AM | 11:49 AM | 2:50 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| Tue, Oct 6 | 4:25 AM | 5:42 AM | 11:49 AM | 2:49 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| Wed, Oct 7 | 4:25 AM | 5:42 AM | 11:48 AM | 2:48 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| Thu, Oct 8 | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:48 AM | 2:49 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| Fri, Oct 9 | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:48 AM | 2:49 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| Sat, Oct 10 | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:48 AM | 2:50 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Sun, Oct 11 | 4:23 AM | 5:40 AM | 11:47 AM | 2:50 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Mon, Oct 12 | 4:22 AM | 5:40 AM | 11:47 AM | 2:51 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Tue, Oct 13 | 4:22 AM | 5:40 AM | 11:47 AM | 2:51 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Wed, Oct 14 | 4:21 AM | 5:39 AM | 11:47 AM | 2:52 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Thu, Oct 15 | 4:21 AM | 5:39 AM | 11:46 AM | 2:52 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Fri, Oct 16 | 4:20 AM | 5:38 AM | 11:46 AM | 2:53 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Sat, Oct 17 | 4:20 AM | 5:38 AM | 11:46 AM | 2:53 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Sun, Oct 18 | 4:19 AM | 5:38 AM | 11:46 AM | 2:54 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Mon, Oct 19 | 4:19 AM | 5:37 AM | 11:45 AM | 2:54 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Tue, Oct 20 | 4:18 AM | 5:37 AM | 11:45 AM | 2:54 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Wed, Oct 21 | 4:18 AM | 5:37 AM | 11:45 AM | 2:55 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Thu, Oct 22 | 4:18 AM | 5:36 AM | 11:45 AM | 2:55 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Fri, Oct 23 | 4:17 AM | 5:36 AM | 11:45 AM | 2:56 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Sat, Oct 24 | 4:17 AM | 5:36 AM | 11:45 AM | 2:56 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Sun, Oct 25 | 4:16 AM | 5:36 AM | 11:45 AM | 2:57 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Mon, Oct 26 | 4:16 AM | 5:35 AM | 11:44 AM | 2:57 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Tue, Oct 27 | 4:16 AM | 5:35 AM | 11:44 AM | 2:58 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Wed, Oct 28 | 4:15 AM | 5:35 AM | 11:44 AM | 2:58 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Thu, Oct 29 | 4:15 AM | 5:35 AM | 11:44 AM | 2:58 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Fri, Oct 30 | 4:15 AM | 5:34 AM | 11:44 AM | 2:59 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Sat, Oct 31 | 4:14 AM | 5:34 AM | 11:44 AM | 2:59 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
Qibla direction from Bandar Lampung
295.3° from true north. Open the Qibla finder.
More cities in Indonesia
Jakarta · Surabaya · Bekasi · Bandung · Medan · Depok · Tangerang · Palembang · Semarang · Makassar
Calculated with the open-source adhan library. City data from GeoNames. Your local mosque's timetable may differ by a few minutes.