Prayer times in Davao
Davao prayer timetable, October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 4:16 AM | 5:26 AM | 11:28 AM | 2:42 PM | 5:29 PM | 6:34 PM |
| Fri, Oct 2 | 4:16 AM | 5:25 AM | 11:28 AM | 2:42 PM | 5:28 PM | 6:34 PM |
| Sat, Oct 3 | 4:16 AM | 5:25 AM | 11:28 AM | 2:42 PM | 5:28 PM | 6:33 PM |
| Sun, Oct 4 | 4:16 AM | 5:25 AM | 11:27 AM | 2:42 PM | 5:27 PM | 6:33 PM |
| Mon, Oct 5 | 4:16 AM | 5:25 AM | 11:27 AM | 2:42 PM | 5:27 PM | 6:32 PM |
| Tue, Oct 6 | 4:16 AM | 5:25 AM | 11:27 AM | 2:42 PM | 5:26 PM | 6:32 PM |
| Wed, Oct 7 | 4:15 AM | 5:25 AM | 11:26 AM | 2:42 PM | 5:26 PM | 6:31 PM |
| Thu, Oct 8 | 4:15 AM | 5:25 AM | 11:26 AM | 2:42 PM | 5:26 PM | 6:31 PM |
| Fri, Oct 9 | 4:15 AM | 5:25 AM | 11:26 AM | 2:42 PM | 5:25 PM | 6:30 PM |
| Sat, Oct 10 | 4:15 AM | 5:25 AM | 11:26 AM | 2:42 PM | 5:25 PM | 6:30 PM |
| Sun, Oct 11 | 4:15 AM | 5:24 AM | 11:25 AM | 2:42 PM | 5:24 PM | 6:30 PM |
| Mon, Oct 12 | 4:15 AM | 5:24 AM | 11:25 AM | 2:42 PM | 5:24 PM | 6:29 PM |
| Tue, Oct 13 | 4:15 AM | 5:24 AM | 11:25 AM | 2:42 PM | 5:23 PM | 6:29 PM |
| Wed, Oct 14 | 4:15 AM | 5:24 AM | 11:25 AM | 2:42 PM | 5:23 PM | 6:29 PM |
| Thu, Oct 15 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:22 PM | 6:28 PM |
| Fri, Oct 16 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:22 PM | 6:28 PM |
| Sat, Oct 17 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:22 PM | 6:28 PM |
| Sun, Oct 18 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:21 PM | 6:27 PM |
| Mon, Oct 19 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:24 AM | 2:42 PM | 5:21 PM | 6:27 PM |
| Tue, Oct 20 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:21 PM | 6:27 PM |
| Wed, Oct 21 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:20 PM | 6:26 PM |
| Thu, Oct 22 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:20 PM | 6:26 PM |
| Fri, Oct 23 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:20 PM | 6:26 PM |
| Sat, Oct 24 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:19 PM | 6:26 PM |
| Sun, Oct 25 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:19 PM | 6:25 PM |
| Mon, Oct 26 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:23 AM | 2:42 PM | 5:19 PM | 6:25 PM |
| Tue, Oct 27 | 4:14 AM | 5:24 AM | 11:22 AM | 2:42 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| Wed, Oct 28 | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:22 AM | 2:42 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| Thu, Oct 29 | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:22 AM | 2:42 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| Fri, Oct 30 | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:22 AM | 2:42 PM | 5:18 PM | 6:25 PM |
| Sat, Oct 31 | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:22 AM | 2:42 PM | 5:17 PM | 6:24 PM |
Qibla direction from Davao
290.9° from true north. Open the Qibla finder.
More cities in Philippines
Quezon City · Caloocan · Manila · Taguig · Budta · Malingao · Zamboanga
Calculated with the open-source adhan library. City data from GeoNames. Your local mosque's timetable may differ by a few minutes.