Prayer times in Jepara
Jepara prayer timetable, October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 4:05 AM | 5:23 AM | 11:29 AM | 2:35 PM | 5:32 PM | 6:42 PM |
| Fri, Oct 2 | 4:05 AM | 5:22 AM | 11:28 AM | 2:34 PM | 5:32 PM | 6:42 PM |
| Sat, Oct 3 | 4:04 AM | 5:22 AM | 11:28 AM | 2:33 PM | 5:32 PM | 6:42 PM |
| Sun, Oct 4 | 4:04 AM | 5:21 AM | 11:28 AM | 2:32 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| Mon, Oct 5 | 4:03 AM | 5:21 AM | 11:27 AM | 2:31 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| Tue, Oct 6 | 4:03 AM | 5:20 AM | 11:27 AM | 2:30 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| Wed, Oct 7 | 4:02 AM | 5:20 AM | 11:27 AM | 2:29 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| Thu, Oct 8 | 4:02 AM | 5:19 AM | 11:26 AM | 2:28 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| Fri, Oct 9 | 4:01 AM | 5:19 AM | 11:26 AM | 2:27 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Sat, Oct 10 | 4:01 AM | 5:19 AM | 11:26 AM | 2:26 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Sun, Oct 11 | 4:00 AM | 5:18 AM | 11:26 AM | 2:27 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Mon, Oct 12 | 4:00 AM | 5:18 AM | 11:25 AM | 2:27 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Tue, Oct 13 | 3:59 AM | 5:17 AM | 11:25 AM | 2:28 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Wed, Oct 14 | 3:59 AM | 5:17 AM | 11:25 AM | 2:28 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Thu, Oct 15 | 3:58 AM | 5:16 AM | 11:25 AM | 2:29 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Fri, Oct 16 | 3:58 AM | 5:16 AM | 11:24 AM | 2:29 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Sat, Oct 17 | 3:57 AM | 5:16 AM | 11:24 AM | 2:30 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Sun, Oct 18 | 3:57 AM | 5:15 AM | 11:24 AM | 2:30 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Mon, Oct 19 | 3:56 AM | 5:15 AM | 11:24 AM | 2:31 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Tue, Oct 20 | 3:56 AM | 5:15 AM | 11:24 AM | 2:31 PM | 5:31 PM | 6:42 PM |
| Wed, Oct 21 | 3:55 AM | 5:14 AM | 11:23 AM | 2:32 PM | 5:31 PM | 6:42 PM |
| Thu, Oct 22 | 3:55 AM | 5:14 AM | 11:23 AM | 2:32 PM | 5:31 PM | 6:42 PM |
| Fri, Oct 23 | 3:54 AM | 5:14 AM | 11:23 AM | 2:33 PM | 5:31 PM | 6:42 PM |
| Sat, Oct 24 | 3:54 AM | 5:13 AM | 11:23 AM | 2:33 PM | 5:31 PM | 6:42 PM |
| Sun, Oct 25 | 3:54 AM | 5:13 AM | 11:23 AM | 2:34 PM | 5:31 PM | 6:42 PM |
| Mon, Oct 26 | 3:53 AM | 5:13 AM | 11:23 AM | 2:34 PM | 5:31 PM | 6:42 PM |
| Tue, Oct 27 | 3:53 AM | 5:12 AM | 11:23 AM | 2:35 PM | 5:31 PM | 6:43 PM |
| Wed, Oct 28 | 3:52 AM | 5:12 AM | 11:23 AM | 2:35 PM | 5:31 PM | 6:43 PM |
| Thu, Oct 29 | 3:52 AM | 5:12 AM | 11:23 AM | 2:36 PM | 5:31 PM | 6:43 PM |
| Fri, Oct 30 | 3:52 AM | 5:12 AM | 11:22 AM | 2:36 PM | 5:31 PM | 6:43 PM |
| Sat, Oct 31 | 3:51 AM | 5:11 AM | 11:22 AM | 2:37 PM | 5:32 PM | 6:43 PM |
Qibla direction from Jepara
294.3° from true north. Open the Qibla finder.
More cities in Indonesia
Jakarta · Surabaya · Bekasi · Bandung · Medan · Depok · Tangerang · Palembang · Semarang · Makassar
Calculated with the open-source adhan library. City data from GeoNames. Your local mosque's timetable may differ by a few minutes.