Prayer times in Pekanbaru
Pekanbaru prayer timetable, October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 4:45 AM | 6:01 AM | 12:05 PM | 3:11 PM | 6:08 PM | 7:16 PM |
| Fri, Oct 2 | 4:44 AM | 6:01 AM | 12:05 PM | 3:11 PM | 6:07 PM | 7:16 PM |
| Sat, Oct 3 | 4:44 AM | 6:01 AM | 12:05 PM | 3:12 PM | 6:07 PM | 7:16 PM |
| Sun, Oct 4 | 4:44 AM | 6:00 AM | 12:05 PM | 3:12 PM | 6:07 PM | 7:15 PM |
| Mon, Oct 5 | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| Tue, Oct 6 | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| Wed, Oct 7 | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:04 PM | 3:13 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| Thu, Oct 8 | 4:42 AM | 5:59 AM | 12:03 PM | 3:13 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| Fri, Oct 9 | 4:42 AM | 5:59 AM | 12:03 PM | 3:13 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| Sat, Oct 10 | 4:42 AM | 5:59 AM | 12:03 PM | 3:13 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| Sun, Oct 11 | 4:41 AM | 5:58 AM | 12:03 PM | 3:14 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| Mon, Oct 12 | 4:41 AM | 5:58 AM | 12:02 PM | 3:14 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Tue, Oct 13 | 4:41 AM | 5:58 AM | 12:02 PM | 3:14 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Wed, Oct 14 | 4:40 AM | 5:58 AM | 12:02 PM | 3:14 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Thu, Oct 15 | 4:40 AM | 5:58 AM | 12:02 PM | 3:15 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Fri, Oct 16 | 4:40 AM | 5:57 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 6:03 PM | 7:13 PM |
| Sat, Oct 17 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 6:03 PM | 7:13 PM |
| Sun, Oct 18 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 6:03 PM | 7:13 PM |
| Mon, Oct 19 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 6:03 PM | 7:12 PM |
| Tue, Oct 20 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:01 PM | 3:16 PM | 6:03 PM | 7:12 PM |
| Wed, Oct 21 | 4:38 AM | 5:56 AM | 12:00 PM | 3:16 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Thu, Oct 22 | 4:38 AM | 5:56 AM | 12:00 PM | 3:16 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Fri, Oct 23 | 4:38 AM | 5:56 AM | 12:00 PM | 3:16 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Sat, Oct 24 | 4:38 AM | 5:56 AM | 12:00 PM | 3:17 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Sun, Oct 25 | 4:37 AM | 5:56 AM | 12:00 PM | 3:17 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Mon, Oct 26 | 4:37 AM | 5:56 AM | 12:00 PM | 3:17 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Tue, Oct 27 | 4:37 AM | 5:56 AM | 12:00 PM | 3:17 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| Wed, Oct 28 | 4:37 AM | 5:56 AM | 12:00 PM | 3:17 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Thu, Oct 29 | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:59 AM | 3:18 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Fri, Oct 30 | 4:37 AM | 5:55 AM | 11:59 AM | 3:18 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Sat, Oct 31 | 4:36 AM | 5:55 AM | 11:59 AM | 3:18 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
Qibla direction from Pekanbaru
293.8° from true north. Open the Qibla finder.
More cities in Indonesia
Jakarta · Surabaya · Bekasi · Bandung · Medan · Depok · Tangerang · Palembang · Semarang · Makassar
Calculated with the open-source adhan library. City data from GeoNames. Your local mosque's timetable may differ by a few minutes.